Capital | Damasco1 33° 30' N 36° 18 E |
---|---|
Ciudad más poblada | Damasco1 |
Idiomas oficiales | Árabe |
Gentilicio | Sirio, -a |
Forma de gobierno | Repúblicasemipresidencialista2 |
Presidente Primer Ministro | Bashar al-Assad Wael Nader al-Halqi |
Independencia de Imperio otomano de Francia | 1 de septiembre de 1918 17 de abril de 1946 |
Superficie | Puesto 87.º |
• Total | 185,180 km² |
• % agua | 0,06 |
Fronteras | 3.098 km |
Población total | Puesto 55.º |
• Total | 19.405.000 (2007) |
• Densidad | 99 hab/km² |
IDH (2011) | 0,632 (119.º) – medio |
Moneda | Libra siria (SYP ) |
Huso horario | UTC+2 |
• en verano | UTC+3 |
Código ISO | 760 / SYR / SY |
Dominio Internet | .sy |
Prefijo telefónico | +963 |
Prefijo radiofónico | 6CA-6CZ, YKA-YKZ |
Miembro de: ONU |
martes, 18 de junio de 2013
Ubicacion Siria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario